Parametry - Univerzální frézka FHV-50P
| Zdvih vřetene | 120 mm |
| Napětí | 400 V |
| Příkon horizontálního motoru | 0,85/1,5 kW |
| Příkon vertikálního motoru | 1,1 kW |
| Max.doporučený Ø vrtání | 50 mm |
| Max.doporučený Ø horizont.fréz. | 100 mm |
| Max.doporučený Ø vertik.fréz. | 25 mm |
| Max.doporučený Ø fréz.hlavy | 100 mm |
| Počet rychlostí | Mk 4 |
| Rozměr stolu | 800 x 240 mm |
| Otáčky vřetene - horizontálního | 80 - 1300 min. |
| Počet otáček (horizont.) | 9 |
| Otáčky vřetene - vertikálního | 115 - 1750 min. |
| Počet otáček (vertikál.) | 8 |
| Vzdál.vřetene od sloupu | 200 - 700 mm |
| Vzdál.vřetene od stolu | 100 - 480 mm |
| Příčný posuv stolu | 210 mm |
| Podélný posuv stolu | 370 mm |
| "T" drážka | 14 mm |
| Jeden dílek noniusu - podélný posuv stolu | 0,05 mm |
| Jeden dílek noniusu - příčný posuv stolu | 0,05 mm |
| Jeden dílek noniusu - svislý posuv stolu | 0,05 mm |
| Jeden dílek noniusu - jemný posuv vřetene | 0,05 mm |
| Podélný posuv strojní | ano |
| Příčný posuv strojní | ne |
| Digitální odměřování v ose X,Y | ne |
| Rozměry (d x š x v) | 1280 x 1100 x 1920 mm |
| Hmotnost | 700 kg |
Příslušenství a doplňky
• DH-2 dělící hlava
• frekvenční měnič FMO-3 (FHV-50V, FHV-50P, FHV-50PD)
• OSN-250 otočný stůl s naklápěním
• redukční pouzdro bez unašeče Mk4/2
• redukční pouzdro bez unašeče Mk4/3
• sada pro upínání M 12 (58 kusů)
• trn frézovací s podélnou drážkou Mk4-16
• trn frézovací s podélnou drážkou Mk4-22
• trn frézovací s podélnou drážkou Mk4-27
• trn frézovací s příčnou drážkou Mk4-16
• trn frézovací s příčnou drážkou Mk4-22
• trn frézovací s příčnou drážkou Mk4-27
• trn frézovací s příčnou drážkou Mk4-32
Naposledy aktualizováno 08. 03. 2010 08:37:54

Akční set
Aku - nářadí PowerPremium



